Centro de Mezcla Vertical CNC de 5 Ejes VMC650
- Descripción general
- Productos relacionados
- Parámetros del producto:
- Solicitud :
- Imágenes de detalles
- Embalaje y Envío
- Perfil de la empresa
- Certificación:
- Preguntas Frecuentes:
Este VMC es adecuado para el procesamiento mecánico y la fabricación de moldes. Y puede adaptarse a los requisitos de procesamiento desde el mecanizado en bruto hasta el mecanizado de acabado. También puede finalizar muchos procedimientos de trabajo como fresado, perforación, roscado, taladrado, etc.
Proyecto | unidad | VMC650 |
Tamaño de la mesa | En el caso de los | 1100*650 |
Carga máxima de la mesa de trabajo | peso de la carne | 850 |
Ranura en T(número-ancho*paso) | En el caso de los | 5-18*125 |
Recorrido del eje X | En el caso de los | 750 |
Recorrido del eje Y | En el caso de los | 650 |
Recorrido del eje Z | En el caso de los | 650 |
Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa de trabajo | En el caso de los | 720 |
Distancia desde el centro del husillo hasta la base de la guía | En el caso de los | 700 |
Rango de revolución | r/min | 50-12000 |
Par máximo de salida | N.M | 60 |
Potencia del motor principal | kw | 15 |
Modo de accionamiento del husillo | m/min | Velocidad de avance rápido directa X/Y/Z:42/42/42 |
Potencia del motor de accionamiento de 3 ejes(X/Y/Z) | kw | 3.5 |
Par del motor de accionamiento de 3 ejes(X/Y/Z) | Nm | 25 |
Velocidad de alimentación | mm/min | 36000 |
PORTAHERRAMIENTAS | Brazo | 24 |
Tipo de cambio de herramienta | - | Selección de cuchillo cercano bidireccional |
Longitud máxima de la herramienta | En el caso de los | 450 |
Peso máximo de la herramienta | peso de la carne | 12 |
Diámetro de cortador recomendado | - | Con un cuchillo-90mm y cuchillo vacío adyacente-200mm |
Tiempo de cambio(cuchillo a cuchillo) | s | 1.5(sin brazo 8s) |
Precisión de posición eje X | En el caso de los | ±0.005 |
Precisión de posición eje Y | En el caso de los | ±0.005 |
Precisión de posición eje Z | En el caso de los | ±0.005 |
Precisión de posición repetida eje X | En el caso de los | ±0.003 |
Precisión de posición repetida eje Y | En el caso de los | ±0.003 |
Precisión de posición repetida eje Z | En el caso de los | ±0.003 |
Presión de aire | kg/cm² | 7.5 |
Peso de la máquina | peso de la carne | 4500 |
Capacidad eléctrica total | KVA | 25 |
Dimensión General | En el caso de los | 2650*2450*2700 |
Accesorios estándar | Accesorios opcionales |
Sistema de control: Syntel/Linux Total de ejes: 5 Husillo a 1200 RPM 24 sistemas de cambio de herramienta Sistema de lubricación automática de alimentación central y centralizada Decanter Protección total(excluyendo la superficie superior) Lámpara de trabajo Lámpara de advertencia de 3 colores Lámpara de trabajo de iluminación de herramienta de máquina Rueda de punta de lanza Lámpara de trabajo de iluminación de herramienta de máquina Sistema de fluido plástico Intercambiador de calor frío del gabinete eléctrico Pantalla de 11 pulgadas Documentos técnicos aleatorios Cojín de fundación de hierro y pernos de ajuste | Según requerimientos del cliente |
![]() | ALTO RENDIMIENTO Y TAMAÑO PEQUEÑO Maquinado de piezas de alta velocidad, rentable. |
![]() | ![]() |
Deslizador | Diseño de lecho pesado |
![]() | HUSILLO IMPORTADO Alta eficiencia de procesamiento y buena estabilidad. |
![]() | BIBLIOTECA DE HERRAMIENTAS TAIWAN OKADA Estándar con brazo de 24 de Taiwán. Se puede elegir brazo ATC. |
![]() | VÍA TAIWAN Utilice rieles guía de bolas para mejorar la precisión del mecanizado. |
![]() | SISTEMA DE CONTROL CNC El cliente puede elegir el sistema de control CNC. Como KND/GSK/SIEMENS/FANUC/MITSUBISHI y otros buenos sistemas. |
1.Caja de contrachapado estándar, su resistencia a la compresión y calidad de soporte son mejores.
2.El área de la tabla es pequeña, la estructura del suelo es buena, es mejor en la resistencia a fugas y a la impermeabilización.
3.Al importar, la caja de contrachapado está libre de cuarentena, el procedimiento es simple.
4.Detalle de entrega: dentro de los 7-15 días después de recibir su pago.
Shandong Matsumoto Machine Tool Co., Ltd. se especializa en la producción de máquinas herramienta de procesamiento. Su principal Productos Incluye productos de precisión como tornos CNC, rectificadoras de superficies, fresadoras y centros de mecanizado verticales. Tiene un sistema de gestión de calidad completo y científico. Shandong Matsumoto Machine Tool Co., Ltd. opera con integridad, y su fuerza de producción y calidad de producto han sido reconocidas y elogiadas por la industria. Es una empresa integral de fabricación de máquinas herramienta que integra la fabricación de máquinas herramienta CNC y servicios de consultoría. La empresa cuenta con un equipo completo de I+D y servicio posventa. Le damos la bienvenida a visitar, guiar y negociar negocios con la empresa.
Productos Principales:
MÁQUINA Torno CNC 、Centro de mecanizado CNC/fresadora、Centro de torneado CNC、Torno、Rectificadora、Fresadora、Sierra de cinta.
1: ¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
A: Por favor, dime tus especificaciones, podemos elegir el mejor modelo para ti, o tú eliges el modelo exacto.
También puedes enviarnos el dibujo del producto, elegiremos las máquinas más adecuadas para ti.
2: ¿Cuáles son los productos principales de tu empresa?
A: Nos especializamos en todo tipo de máquinas, como Torno CNC, Centro de Máquinas CNC/Fresadora CNC, Centro de Torneado CNC, Máquina torno, Máquina de rectificado, Fresadora, Máquina de corte con sierra de cinta y demás.
3: ¿Qué pasa con la calidad de la máquina? y el servicio posventa.
A: El período de garantía de nuestras máquinas es de 3 años, y proporcionamos servicio técnico gratuito.
4. ¿Cuáles son tus condiciones comerciales?
A: FOB, CFR y CIF todos aceptables.
5: ¿Cuáles son los términos de pago?
A: T/T, 30% de pago inicial al hacer el pedido, 70% de pago restante
antes del envío;
LC irrevocable a la vista.
6: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
A: 1 conjunto. (Solo algunas máquinas de bajo costo tendrán más de 1 conjunto)